Важные макроэкономические события на сегодня (GMT+3):
Годовые данные по ВВП (Q2) (США) – 15:30.
Выступление Джанет Йеллен (США) – 23:00.
Актив | Обоснование | Стратегия | Рекомендация по
сделке на 1 день |
EURUSD | Пара EUR/USD продолжает нисходящий тренд. В течение всего дня пара будет торговаться в узком нисходящем коридоре. Движение вниз в первую очередь связано с ростом цен на нефть, который начался еще вчера. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1101, после прорыва этого уровня может последовать дальнейшее снижение к уровню 1.1040. | Выше/Ниже | Ниже |
Касание | Ниже |
Диапазон | Покупать |
Спред | Ниже |
Актив | Обоснование | Стратегия | Рекомендация по
сделке на 1 день |
GBPUSD | В ходе торгов в среду пара располагалась в диапазоне 1,29788 – 1,30314 и завершила день на отметке 1,30148. Такое движение валютной пары спровоцировано заявлением Банка Англии о возможности дополнительного стимулирования экономики страны. Также значение имело выступление Джанет Йеллен, по результатам которого пара закрылась на уровне 1,30148. Сегодня пара фунт/доллар открылась с понижением и к середине дня находится в ценовом диапазоне 1,29835 – 1,30578. Пара находится под давлением выхода статистики по США, а также очередного выступления главы ФРС. Прогноз – падение. | Выше/Ниже | Ниже |
Касание | Ниже |
Диапазон | Покупать |
Спред | Ниже
|
По материалам Альпари